Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Reset Level Experience
1 Bh Pai Do Botafogo 29 5611 2941593020491
2 Lacoste 25 4820 1864128830876
3 Bloker 22 5260 2423866084942
4 Paz Carnaval 22 5006 2089368192165
5 Black Kina 22 4756 1791324463314
6 Bolo De Cenoura 21 5097 2204731429940
7 Holandez Voador 21 5032 2121380081330
8 Soca Fofo 21 4901 1959798978125
9 Comedor De Cu 20 4865 1916794971134
10 Brunette 20 4804 1845573028235
11 Ronaldo Gordo 20 4386 1405157133669
12 Aprendiz Dos Magos 20 4273 1299247701920
13 Babidi 19 4759 1794794854130
14 Dexter 19 4609 1630614952947
15 Magic 19 3138 514179309205
16 Blackbird 18 3972 1043323026639
17 Unidunite 16 3503 715617402277
18 Zig Zag 14 1554 62308367660
19 Teco 13 2748 345316824436
20 Duff 13 2386 225996266286
21 Agostinho Carrera 12 3060 476826630007
22 Vinicius Striker 10 4636 1659047218720
23 Equatorial 10 3403 655697427381
24 Brunao 10 2639 305728713349
25 Tomate Forte 10 2248 188944682368
26 Punheta Danoite 10 2135 161943549882
27 Figueirense 8 3602 777820047525
28 Power Abuser 8 1946 122448110059
29 Biscoito 7 1742 87942326916
30 Lizo As Vezes 6 3939 1017291417700
31 Elon Musk 6 2867 392109506093
32 Aprendiz Two 6 2135 161864923209
33 Mormaih 6 2133 161367747453
34 Bigsmoke Undertake 6 1852 105544945549
35 Kimbery 6 1392 44801429663
36 Edzorde 6 1118 23220354300
37 Nubank 6 1041 18735455290
38 Xtreme 6 150 54042300
39 Osvaldinho 5 3223 557467501838
40 Soca Forte 5 2477 252978758984
41 Cha De Bagumeu 5 2385 225632175933
42 Tacador De Runa 5 2120 158419169309
43 Tua Mae Nosio 5 2118 157940875296
44 Fuearth 5 1932 119957582789
45 Bradesco 5 1921 117935378224
46 Elite Explosion 5 1701 81796533162
47 Zika 5 1542 60948276376
48 Shootz Tispanca 5 1504 56519519636
49 Tchozin 5 1380 43677059628
50 Lacueste 5 1335 39485470485
51 Aprendiz One 5 1141 24627995505
52 Doce Amargo 4 2047 142708724098
53 Papito 4 1852 105565339268
54 Cateto Opuesto 4 1683 79257230420
55 Dezemooth 4 1630 72028801021
56 Ginecologista 4 1591 66922009840
57 Gyatsu 4 1487 54678155281
58 Fumando Um 4 1407 46287949500
59 Formulaa 4 1387 44344857519
60 Top One 4 1340 40005012745
61 Deze 4 1242 31807063982
62 Mcz Boladao 4 1108 22590030916
63 Darkeng 4 986 15889960105
64 Jeff Bezos 4 917 12803824754
65 Santander 4 841 9869710471
66 ADM Karzzesk 4 324 560326237
67 Trezoitao 3 1674 77933109216
68 Chupadordexereca 3 1620 70727499869
69 Sir Wigner 3 1565 63641971940
70 Raz Va The 3 1556 62659781209
71 Fumo Droga 3 1515 57789145453
72 Jacarezinhoow 3 1483 54165312309
73 Zip Lock 3 1469 52715878407
74 Myley Returns 3 1448 50435335414
75 Trux 3 1407 46251874960
76 Ever 3 1322 38382384162
77 Chupameutoba 3 1261 33332150603
78 Casagrande 3 1184 27593288882
79 Instagram 3 1147 25042314871
80 Ramsey 3 1147 25026315076
81 Mago Bizarro 3 667 4909205973
82 Push Toecstasytado 3 358 754179287
83 Samba Raiz 2 1656 75465092803
84 Freelancer 2 1629 71798968890
85 Ekzorde 2 1580 65587404231
86 Latrocinio 2 1496 55618667306
87 Vim Do Inferno 2 1368 42567155146
88 Limitless 2 1324 38542819564
89 Genghis Khan 2 1271 34092069128
90 Facebook Original 2 1252 32602197576
91 Elite Kronos 2 1232 31078232798
92 Coringa 2 1225 30543959274
93 Cafezinho 2 1179 27234758163
94 Elder 2 1153 25414871889
95 Brinca Demais 2 1148 25139753112
96 Master 2 1147 25066475872
97 Elite Kina 2 1146 24960222725
98 Royal 2 1143 24793757686
99 Lkoww 2 1058 19672798282
100 Kinghells 2 974 15310462657
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster Boost Monster Pedestal and Players Online Box

Monster Boost
11% LOOT | 21% EXP
-
Bh Pai Do Botafogo
Level: 5611 - Res: 29
-
Lacoste
Level: 4820 - Res: 25
-
Bloker
Level: 5260 - Res: 22
4 - Paz Carnaval
Level: 5006 - Res: 22
5 - Black Kina
Level: 4756 - Res: 22
Castle 24h
Guild War
Supporte